Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri Hesabında kullanılacak yapı birim maliyetlerin, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmeliğe göre müteahhitlik gruplarının inşaat edebilecekleri en yüksek yapı m² sınırları.
1-A İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
1-A |
Birim Maliyeti 425 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 484.729 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 415.482 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 346.235 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 288.529 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 230.824 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 173.118 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 115.412 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 92.329 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 69.247 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 51.503 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 36.355 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 25.968 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 14.426 M² |
1-B İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
1-B |
Birim Maliyeti 640 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 321.891 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 275.906 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 229.922 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 191.602 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 153.281 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 114.961 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 76.641 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 61.313 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 45.984 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 34.201 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 24.142 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 17.244 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 9.580 M² |
2-A İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
2-A | Birim Maliyeti 1050 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 196.200 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 168.171 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 140.143 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 116.786 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 93.429 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 70.071 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 46.714 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 37.371 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 28.029 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 20.846 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 14.715 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 10.511 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 5.839 M² |
2-B İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
2-B | Birim Maliyeti 1550 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 132.910 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 113.923 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 94.935 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 79.113 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 63.290 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 47.468 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 31.645 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 25.316 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 18.987 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 14.122 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 9.968 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 7.120 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 3.956 M² |
2-C İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
2-C | Birim Maliyeti 1700 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 121.182 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 103.871 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 86.559 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 72.132 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 57.706 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 43.279 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 28.853 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 23.082 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 17.312 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 12.876 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 9.089 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 6.492 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 3.607 M² |
3-A İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
3-A | Birim Maliyeti 2250 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 91.560 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 78.480 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 65.400 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 54.500 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 43.600 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 32.700 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 21.800 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 17.440 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 13.080 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 9.728 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 6.867 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 4.905 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 2.725 M² |
3-B İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
3-B | Birim Maliyeti 3000 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 68.670 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 58.860 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 49.050 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 40.875 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 32.700 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 24.525 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 16.350 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 13.080 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 9.810 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 7.296 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 5.150 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 3.679 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 2.044 M² |
4-A İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
4-A | Birim Maliyeti 3200 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 64.378 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 55.181 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 45.984 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 38.320 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 30.656 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 22.992 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 15.328 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 12.263 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 9.197 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 6.840 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 4.828 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 3.449 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 1.916 M² |
4-B İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
4-B | Birim Maliyeti 3800 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 54.213 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 46.468 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 38.724 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 32.270 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 25.816 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 19.362 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 12.908 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 10.326 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 7.745 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 5.760 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 4.066 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 2.904 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 1.613 M² |
4-C İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
4-C | Birim Maliyeti 4100 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 50.246 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 43.068 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 35.890 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 29.909 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 23.927 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 17.945 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 11.963 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 9.571 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 7.178 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 5.339 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 3.768 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 2.692 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 1.495 M² |
5-A İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
5-A | Birim Maliyeti 4950 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 41.618 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 35.673 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 29.727 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 24.773 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 19.818 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 14.864 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 9.909 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 7.927 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 5.945 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 4.422 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 3.121 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 2.230 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 1.239 M² |
5-B İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
5-B | Birim Maliyeti 6000 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 34.335 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 29.430 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 24.525 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 20.438 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 16.350 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 12.263 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 8.175 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 6.540 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 4.905 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 3.648 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 2.575 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 1.839 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 1.022 M² |
5-C İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
5-C | Birim Maliyeti 6650 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 30.979 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 26.553 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 22.128 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 18.440 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 14.752 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 11.064 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 7.376 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 5.901 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 4.426 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 3.292 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 2.323 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 1.660 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 922 M² |
5-D İnşaatlar için Müteahhit Belge Grubu Sınırı (İndirmek İçin Tıklayınız)
5-D | Birim Maliyeti 7800 TL | |
Belge Grubunun İnşaat Sınırı | ||
Sınıfı Yapılar | Tutarı | M² |
A Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
B Grubu | 206.010.000 TL | 26.412 M² |
B1 Grubu | 176.580.000 TL | 22.638 M² |
C Grubu | 147.150.000 TL | 18.865 M² |
C1 Grubu | 122.625.000 TL | 15.721 M² |
D Grubu | 98.100.000 TL | 12.577 M² |
D1 Grubu | 73.575.000 TL | 9.433 M² |
E Grubu | 49.050.000 TL | 6.288 M² |
E1 Grubu | 39.240.000 TL | 5.031 M² |
F Grubu | 29.430.000 TL | 3.773 M² |
F1 Grubu | 21.888.563 TL | 2.806 M² |
G Grubu | 15.450.750 TL | 1.981 M² |
G1 Grubu | 11.036.250 TL | 1.415 M² |
H Grubu | 6.131.250 TL | 786 M² |